ราคารับซื้อหน้าโรงงาน
MB/ com 2 ชิป | 328 / Kg. |
MB/ com 1 ชิป | 228 / Kg. |
MB/ com ไม่มีชิป |
128 / Kg. |
MB/ สื่อสาร (ส่งภาพเช็คราคา) | 350-600/Kg. |
MB/ การ์ดจอ (บางรุ่นซื้อเป็นแผ่น) |
328 / Kg. |
MB/ NEC | 400-500/Kg. |
MB/ โน๊ตบุ๊ค | 425 / Kg. |
M.B/ พาแนล | 328 / Kg. |
M.B/ server | 395-650/ Kg. |
MB/ HDD | 820 / Kg. |
MB/ CD-ROM | 400/ Kg. |
MB/ PT (บอร์ดเขียว) | 240 / Kg. |
M.B/ มือถือ | 920 / Kg. |
M.B/ แท็บแล็ต | 945 / Kg. |
M.B/ แผงหลัง | 400-550 / Kg. |
MB/ขยะ (ตามสภาพ) | 33 / Kg. |
MB/ PW (พาวเวอร์) | 40 / Kg. |
MB/คอนเน็คเตอร์ | 45-60 / Kg. |
HDD (ฮาร์ดดิส) | 72/ Kg. |
IC /3 ขา | 115 / Kg. |
IC/ ขาตะขาบ | 475 / Kg. |
IC/ ชนิดอื่นๆ | แอดไลน์ : kec60 |
CPU/A ท้องทอง | 9,500 / Kg. |
CPU/B ท้องดำ | 3,200 / Kg. |
CPU/C กระเบื้อง | 805 / Kg. |
CPU/พลาสติก | 605 / Kg. |
CPU/ติดโลหะ | 525 / Kg. |
แรมหนา | 805 / Kg. |
แรมบาง | 1160/ Kg. |
โน๊ตบุ๊คเป็นเครื่อง (ไม่รวมแบต) | 80-1,000 /Units. |
มือถือเป็นเครื่อง (ไม่รวมแบต) | 175 / Kg. |
แท็ปเล็ตเป็นเครื่อง | 115 / Kg. |
PW/BOX (พาวเวอร์ซัพพลาย) | 20 / Kg. |
เพาเวอร์ สาย | 45 / Kg. |
สายไฟรวม | 40 / Kg. |
แผ่น CD | 33 / Kg. |
แผ่น DVD | 30 / Kg. |
แบตเตอรี่ใหญ่ | 21 / Kg. |
แบตเตอรี่เล็ก | 21 / Kg. |
แบตโน๊ตบุ๊ค (ตามจำนวน) | 15-25 / Kg. |
ทองแดงปลอกสวย | 275 / Kg. |
ทองแดงช็อต/ ปลอกดำ | 265 / Kg. |
ทองแดงใหญ่ | 255 / Kg. |
ทองแดงเล็ก | 245 / Kg. |
ทองแดงเดิม (ดำ) | 155/ Kg. |
ทองเหลืองหนา | 145 / Kg. |
ทองเหลืองบาง | 135/ Kg. |
อลูมิเนียมสายไฟ | 45 / Kg. |
อลูมิเนียมบาง | 40 / Kg. |
อลูมีเนียมฉาก ( หนา ) | 45 / Kg. |
อลูมีเนียมไม่สะอาด | 13 / Kg. |
เหล็กหนา ( คละ ) | 7 / Kg. |
เหล็กบาง ( คละ ) | 6.5 / Kg. |
ตัวชุบทอง ถ่ายภาพสอบถามราคา | แอดไลน์ : kec60 |


.jpg)
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments