ราคารับซื้อหน้าโรงงาน
MB/ com 2 ชิป | 312 / Kg. |
MB/ com 1 ชิป | 212 / Kg. |
MB/ com ไม่มีชิป |
112 / Kg. |
MB/ สื่อสาร (ส่งภาพเช็คราคา) | 350-3,000/Kg. |
MB/ การ์ดจอ (บางรุ่นซื้อเป็นแผ่น) |
312 / Kg. |
MB/ NEC | 350-1,000/Kg. |
MB/ โน๊ตบุ๊ค | 405 / Kg. |
M.B/ พาแนล | 360 / Kg. |
M.B/ server | 425-650/ Kg. |
MB/ HDD | 725 / Kg. |
MB/ CD-ROM | 385/ Kg. |
MB/ PT (บอร์ดเขียว) | 238/ Kg. |
M.B/ มือถือ-รวม | 915 / Kg. |
M.B/ แท็บแล็ต | 485 / Kg. |
M.B/ แผงหลัง | 395-1,000 / Kg. |
MB/ เศษ (ตามสภาพ) | 33-40 / Kg. |
MB/ PW -เขียว | 65-70 / Kg. |
MB/ PW -แดง | 37-60 / Kg. |
MB/คอนเน็คเตอร์ | 45-200 / Kg. |
HDD (ฮาร์ดดิส) | 80 / Kg. |
IC /3 ขา | 125 / Kg. |
IC/ ขาตะขาบ | 505 / Kg. |
IC/ ชนิดอื่นๆ | แอดไลน์ : kec60 |
CPU/A ท้องทอง | 8,000 / Kg. |
CPU/B ท้องดำ | 3,000 / Kg. |
CPU/C กระเบื้อง | 2,000 / Kg. |
CPU/ พลาสติก | 1,000 / Kg. |
CPU/ รวมติดโลหะ | 500 / Kg. |
CPU/ รวม 775,115,1155,ฯลฯ | 335 / Kg. |
แรมหนา | 755 / Kg. |
แรมบาง-รวม | 1,150/ Kg. |
แรมคอม | 1,000 / Kg. |
แรมโน๊ตบุ๊ค | 1,200 / Kg. |
มือถือเป็นเครื่อง | 120 / Kg. |
โน๊ตบุ๊คเป็นเครื่อง-รวมแบต | 100 / เครื่อง |
แท็ปเล็ตเป็นเครื่อง-รวมแบต | 30 / เครื่อง |
PW/BOX (พาวเวอร์ซัพพลาย) | 30 / Kg. |
เพาเวอร์ สาย | 55 / Kg. |
สายไฟทองแดงรวม | 45 / Kg. |
แผ่น CD | 35 / Kg. |
แผ่น DVD | 32 / Kg. |
แบตเตอรี่ใหญ่ | 25 / Kg. |
แบตเตอรี่เล็ก | 27 / Kg. |
แบตโน๊ตบุ๊ค (ตามจำนวน) | 15-100 / Kg. |
ทองแดงปลอกสวย | 290 / Kg. |
ทองแดงช็อต/ ปลอกดำ | 279/ Kg. |
ทองแดงใหญ่ | 269 / Kg. |
ทองแดงเล็ก | 259 / Kg. |
ทองแดงชุบ | 230 / Kg. |
ทองแดงเดิม (ดำ) | 200/ Kg. |
ทองเหลืองหนา | 172 / Kg. |
ทองเหลืองบาง | 160/ Kg. |
อลูมิเนียมสายไฟ | 65/ Kg. |
อลูมิเนียมบาง | 52 / Kg. |
อลูมีเนียมฉาก ( หนา ) | 55 / Kg. |
อลูมีเนียมไม่สะอาด | 10 / Kg. |
เหล็กหนา ( คละ ) | 10 / Kg. |
เหล็กบาง ( คละ ) | 9.5 / Kg. |
ตัวชุบทอง ถ่ายภาพสอบถามราคา | แอดไลน์ : kec60 |


.jpg)
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments
#1
โดย:
สอง
[IP: 182.232.8.xxx]
เมื่อ:
2022-12-20 14:39:58
ถูกใจ